产品时间:2016-04-14
涡街流量计KVS系列可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。涡街流量计可以与智能流量积算仪配套使用,具有通用性强的特点。咸阳插入式涡街流量计,大口径气体涡街流量计厂家价格,大口径涡街流量计,涡街流量计价格
公称通径DN (mm) | 流量范围 (m3/h) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | |
15 | 0.4—4 | 4—30 | 3.2—18 |
20 | 0.7—7 | 6—40 | 5—32 |
25 | 1—10 | 11—70 | 9—60 |
32 | 1.5—15 | 17—150 | 15—130 |
40 | 2—25 | 24—240 | 20—200 |
50 | 3—45 | 37—370 | 32—320 |
65 | 5.5—75 | 65—650 | 55—540 |
80 | 8.5—110 | 95—950 | 81—810 |
100 | 16—180 | 150—1500 | 130—1300 |
125 | 25—270 | 245—2400 | 200—2000 |
150 | 35—350 | 360—3600 | 290—2900 |
200 | 60—600 | 600—6000 | 550—5000 |
250 | 90—900 | 900—9000 | 800—8000 |
300 | 135—1350 | 1350—13500 | 1150—11500 |
350 | 185—1850 | 1850—18500 | 1550—15500 |
400 | 240—2400 | 2400—24000 | 2100—21000 |
450 | 300—3000 | 3000—30000 | 2600—26000 |
500 | 380—3800 | 3800—38000 | 3300—33000 |
600 | 550—5500 | 5500—55000 | 5100—51000 |
700 | 750—7500 | 7500—75000 | 7000—70000 |
800 | 950—9500 | 9500—95000 | 9000—90000 |
900 | 1200—12000 | 12000—137000 | 11000—110000 |
1000 | 1400—1400 | 14000—140000 | 13500—135000 |
1200 | 2000—20000 | 20000—200000 | 19500—195000 |
1300 | 2200-22000 | 22000-220000 | 21000-210000 |
1400 | 2750-27500 | 27500-275000 | 27000-270000 |
1500 | 3150-31500 | 31500-315000 | 31000-310000 |
相关产品