产品时间:2020-03-20
l 双声道超声波测量原理,可以获得精度。流量测量频率20Hz.l MID认证的适用于供热、制冷系统流量计,EN1434 2级,OIML R75 2级。实际计量精 度优于0.5%。 l 流量计和变送器分体安装,线长可达30米,介质工作温度可达200℃
流量计特点:
l 动态量程可达1:100
l 双声道超声波测量原理,可以获得精度。流量测量频率20Hz.
l MID认证的适用于供热、制冷系统流量计,EN1434 2级,OIML R75 2级。实际计量精 度优于0.5%。
l 流量计和变送器分体安装,线长可达30米,介质工作温度可达200℃
l 无压力损失
l 数字输出光电隔离,无电势影响
l 分体式IP67流量计,可以现场升级*IP68,浸泡无影响。
l 交流电供电,交流电源失效时备用电池典型使用寿命6年(典型使用情况:每天断电一 次,每次持续1小时)。
3. 流量选型表
口径 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
*大流量* | m3/h | 30 | 50 | 80 | 120 | 280 | 420 | 700 | 1120 | 1560 |
常用流量* | m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 560 |
*小流量 | m3/h | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 11,2 |
脉冲当量 (标准值) | L/p | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 600 | 500 |
A1 (紧凑型) | mm | 350 | 360 | 370 | 375 | 380 | 390 | 414 | 440 | 466 |
质量 PN16 (钢) | kg | - | - | - | 15 | 18 | 28 | 38 | 60 | 66 |
质量 PN25 (钢) | kg | - | - | - | - | - | - | 47 | 76 | 81 |
质量 PN40 (铜) | kg | 10 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - |
质量 PN40 (钢) | kg | - | - | - | 18 | 24 | 34 | 55 | 91 | - |
| ||||||||||
口径 | mm | DN350 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 |
*大流量* | m3/h | 2100 | 2660 | 4130 | 6020 | 8120 | 10640 | 14000 | 16800 | 25200 |
常用流量* | m3/h | 750 | 950 | 1475 | 2150 | 2900 | 3800 | 5000 | 6000 | 9000 |
*小流量 | m3/h | 15 | 19 | 29.5 | 43 | 58 | 76 | 100 | 120 | 180 |
脉冲当量 (标准值) | L/p | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
L | mm | 550 | 600 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1230 | 1300 | 1360 |
A1 (紧凑型) | mm | 495 | 507 | 558 | 609 | 660 | 710 | 810 | 910 | 1110 |
质量 PN16 (钢) | kg | 94 | 124 | 190 | 303 | 361 | 494 | 475 | 594 | 732 |
质量 PN25 (钢) | kg | 121 | 153 | 244 | 365 | 552 | 770 | 835 | 1078 | - |
4. FUE950积分仪参数
l 48个月度(截止到每个月月底)历史数据存储。
l 集成数据记录仪,可在线自动纪录并保持6 X 1008 个数据,包括1008天能量消耗统计。
l 所有存储数据掉电不丢失
l 每月流量和能量峰值(包括热功率、瞬时流量和供水温度)统计并记录对应的时间,便 于换热站管网运行监测和仪表选型。
l 提供多种报警及报警发生和持续的时间,并提供报警日志。
l 积分仪可以交流电或电池供电,电池使用寿命12年。
l 可提供多种远传通讯:M-Bus/RF Radio/RS485/Modbus /4-20mA模拟电流输出等。
相关产品