产品时间:2019-06-18
产品特点 浮子流量计有就地显示型与智能远传型。智能远传型采用高性能计算机芯片,多重信号输出,*数据存贮器,带有数据恢复,数据备份,保障数据安全。
金属管浮子流量计是一种变面积流量测量仪表。它具有体积小、检测范围大、使用方便等特点。可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适合低流速小流量的介质流量测量。
产品特点
浮子流量计有就地显示型与智能远传型。智能远传型采用高性能计算机芯片,多重信号输出,*数据存贮器,带有数据恢复,数据备份,保障数据安全。
根据测量管结构的不同,HW5系列金属管浮子流量计分为HW50、HW51、HW52、HW53型,可根据用户不同要求选择不同的测量管形式,在维护与清洁方面有进一步完善。
对直管段要求不高,较宽的流量比10:1,测量范围:50(20℃)1-2000001/h;空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h。
单轴灵敏指示,非接触磁耦能力。
可选二线制、电池、交流供电方式。
适用于高温、高压和强腐蚀介质。
多参数标定功能,精度:1.0%F.S,1.5%F.S。
流量计选型、规格表
测量管结构A |
| 接液材质B | 管道口径C | 附加结D | ||||||||||||
0 | 下进上出 | R0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | RP | PTFE | A DN15 B DN25 C DN50 D DN80 E DN100 F DN150 G DN200 | 0 | 无 | ||||||||
1 | 下进上横出 | R1 | 321 | Ti | 钛合金 | T | 夹套 | |||||||||
2 | 下横进下出 | R2 | 302 |
|
| Z | 阻尼 | |||||||||
3R | 右进左出 | R4 | 304 |
|
| G | 高温 | |||||||||
3L | 左进右出 | RL | 316L |
|
| Y | 高压 | |||||||||
指示器形式代码E | ||||||||||||||||
M1 | 就地指示器,方型外壳,机械指针指示瞬时流量 | |||||||||||||||
M2 | 方型壳体,机械指针指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||||||||||
M3 | 圆形壳体,多功能指示器 | |||||||||||||||
M4 | 液晶、指针一体化显示 | |||||||||||||||
压力等级 | A | 标准型:DN15~DN50 4.0MPa | ||||||||||||||
B | 标准型:DN80~DN200 1.6MPa | |||||||||||||||
C | 特殊型:DN15~DN50 25MPa | |||||||||||||||
D | 特殊型:DN80~DN200 16MPa | |||||||||||||||
E | 夹套型:1.6MPa | |||||||||||||||
介质温度 | A | 0~85℃ | ||||||||||||||
B | 90~200℃ | |||||||||||||||
C | 高温型大于400℃ | |||||||||||||||
信号 输出 | 0 | 只限M1、M4指示器,M1就地显示、M4液晶指针一体化显示 | ||||||||||||||
A | 85~265VAC 50Hz供电,4-20mA输出,可带背光,报警为继电器 | |||||||||||||||
B | 电池供电,无信号输出,无背光,无报警 | |||||||||||||||
C | 24VDC两线制供电,4-20mA输出,不带背光 | |||||||||||||||
D | 24VDC三、四线制供电,4-20mA输出,可带光,RS485 | |||||||||||||||
防爆 | 0 | 普通不防爆型 | ||||||||||||||
i | 本安防爆型 | |||||||||||||||
d | 隔爆型 | |||||||||||||||
报警 | 无 | 无报警或脉冲输出 | ||||||||||||||
K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |||||||||||||||
K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | |||||||||||||||
K3 | 上、下限报警或两路脉冲输出 | |||||||||||||||
防腐形式 | 0 | 无防腐 | ||||||||||||||
F | PTFE | |||||||||||||||
通讯协议 | H | Hart协议 | ||||||||||||||
M | ModBus协议 | |||||||||||||||
相关产品