产品时间:2019-06-18
流量计检测部分零件均有1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成,特殊场合也可由Cr18Ni12Mo2Ti或F46等耐腐蚀材料组成。流量计除特殊规格外,高度均为250 mm。连接法兰采用GB/T9119.8~10标准,也可根据用户特殊要求定制。
金属转子流量计结构简单、工作可靠、准确度高、适用范围广。与玻璃转子流量计相比较能耐较高的压力。流量计具有就地指示、电远传、限位开关报警、耐腐蚀、夹套型、阻尼型和防爆等品种。广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工等部门的液体、气体流量的测量与自动控制。
流量计检测部分零件均有1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成,特殊场合也可由Cr18Ni12Mo2Ti或F46等耐腐蚀材料组成。流量计除特殊规格外,高度均为250 mm。连接法兰采用GB/T9119.8~10标准,也可根据用户特殊要求定制。
选型说明:
| 结构形式 | 接液材质 | 附加结构 | |||
A | B | 介质流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下进上出 | RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 横进横出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夹套型 |
DN50 | Y30 | 同侧进出 | RP | PTFE(聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 异侧进出 | Ti | Titamium( 钛合金) | G | 高温型 |
DN100 | Y50 | 底进侧出 | RL | 316L | Y | 高压型 |
DN125 |
|
|
|
| B | 防爆型 |
DN150 |
|
|
|
|
|
|
四、转换器功能组合
| 功 能 |
Es1 | 远传4~20mA标准信号,本安防爆,防爆标志ibllCT5,安全删型号LB906 |
Es2 | 远传4~20mA标准电流信号 |
K1 | 带一上限报警点输出 |
K2 | 带一下限报警点输出 |
K12 | 带一上限和下限报警点输出 |
JsB | 现场电池供电,LCD显示瞬时流量和累计流量,本安防爆 |
JsC | 220VAC供电,LCD显示瞬时流量和累计流量 |
JsD | 24VDC供电,LCD显示瞬时流量和累计流量,本安防爆 |
JsE | 24VDC供电,LCD显示瞬时流量和累计流量,输出(4~20)mA标准电流信号传送瞬时流量,本安防爆 |
注:Es1型是通过与指针同轴的凸轮将瞬时流量信号传递给转角变送器,输出正比线性的电流信号,Es2型为非接触式,通过磁敏元件和单片机软件修正来输出与瞬时流量成正比的线性电流信号。
五、测量范围:
| 流 量 范 围 | ***大压力损失 | ||
空气20℃ | 水 | 空气 | 水 | |
15 | 0.05~0.5 | 1.6~16 | 7.0 | 6.4 |
0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 | |
0.11~1.1 | 4~40 | 7.2 | 6.5 | |
0.18~1.8 | 6~60 | 7.3 | 6.6 | |
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | |
0.4~4 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | |
0.7~7 | 25~250 | 9.8 | 7.2 | |
1~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | |
1.6~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
| 80~800 |
| 14 | |
25 | 3~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 |
4.5~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | |
7~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | |
11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
| 500~5000 |
| 16.2 | |
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | |
40~400 | 1600~16000 | 12.6 | 17 | |
80 | 50~500 | 2000~20000 | 15.5 | 6.3 |
75~750 | 2500~250000 | 17.2 | 8.1 | |
100 |
| 4000~40000 |
| 9.5 |
| 6000~60000 |
| 10 | |
125 |
| 8000~80000 |
| 16 |
| 10000~100000 |
| 20 |
相关产品